Anonim Şirket Tescil İşlemleri Fiyat Listesi
Aşağıda yer alan Tescil Giderleri ( Ticaret Sicil Harcı + Oda Sicil Hizmet Ücreti + Tic. Sic. Gazete İlan Ücreti )
TAHMİNİ olup; miktarlarda ARTIŞ VEYA AZALIŞ olabilmektedir.
Her türlü tescil işlemlerinde firmalar birikmiş aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir.
ANONİM ŞİRKET TESCİL GİDERLERİ | ||
İŞLEM TÜRÜ | AÇIKLAMA | |
KURULUŞ | 1500 – 2000 TL + Sermayenin on binde 4`ü rekabet kurumu | |
GENEL KURUL -SEÇİMLİ- | 1000 – 1200 TL | 1 Temsilci + Görev Taksimi |
GENEL KURUL -SEÇİMLİ- | 1500 – 1600 TL | 2 Temsilci + Görev Taksimi |
GENEL KURUL -SEÇİMLİ- | 1700 – 1900 TL | 3 Temsilci + Görev Taksimi |
GENEL KURUL -SEÇİMLİ-İMZA YETKİ İPTALİ | 1000 – 1300 TL | 1 Temsilci Atama + Görev Taksimi + 1 Yetki iptali |
SERMAYE ARTIRIMI | 500 – 600 TL + Arttırılan sermayenin on binde 4`ü rekabet kurumu | |
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ | 500 – 550 TL | |
HİSSE DEVRİ | 600 – 650 TL | |
ANA SÖZLEŞME TADİLİ | 800 – 850 TL – | Toplam masraf tadil metnindeki kelime sayısına göre artış veya azalış gösterebilmektedir. |
ANA SÖZLEŞME TADİLİ+İÇ YÖNERGE |
1400 – 1500 TL | Toplam masraf tadil metnindeki kelime sayısına göre artış veya azalış gösterebilmektedir. |
ANA SÖZLEŞME TADİLİ+İÇ YÖNERGE+ 1 TEMSİLCİ ATAMA |
2000 – 2200 TL | Toplam masraf tadil metnindeki kelime sayısına göre artış veya azalış gösterebilmektedir. |
ANA SÖZLEŞME TADİLİ+İÇ YÖNERGE+ 2 TEMSİLCİ ATAMA |
2400 – 2500 TL | Toplam masraf tadil metnindeki kelime sayısına göre artış veya azalış gösterebilmektedir. |
ANA SÖZLEŞME TADİLİ+İÇ YÖNERGE+ 3 TEMSİLCİ ATAMA |
2600 – 3000 TL | Toplam masraf tadil metnindeki kelime sayısına göre artış veya azalış gösterebilmektedir. |
ŞUBE AÇILIŞI | 2400 – 2500 TL | 1 Temsilci için |
ŞUBE TERKİN | 250 – 300 TL | |
İŞLETME REHNİ | 450 TL | |
İŞLETME REHNİ FEKKİ | 150 TL | |
TASFİYEYE GİRİŞ | 1200 – 1500 TL | Tasfiye Memuru 1 kişi |
TASFİYEYE KAPANIŞ(terkin) | 200 – 250 TL | |
NOT: Yukarıdaki miktarlar takribi olup; miktarlarda artış veya azalış olabilmektedir. |